KAP: IMASM [ ] IMAS MAKINA SANAYI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514973
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6CDE915930E4
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 1,395,839,000 1,955,620,000 580,713,000 1,001,481,000
SATISLARIN MALIYETI -810,651,000 -1,213,598,000 -292,739,000 -605,114,000
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 585,188,000 742,022,000 287,974,000 396,367,000
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GELIRLERI 0 0 0 0
FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GELIRLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GIDERLERI 0 0 0 0
FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GIDERLERI 0 0 0 0
KARSILIK GIDERLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 0 0
BRUT KAR (ZARAR) 585,188,000 742,022,000 287,974,000 396,367,000
GENEL YONETIM GIDERLERI -151,262,000 -140,557,000 -47,045,000 -57,600,000
PAZARLAMA GIDERLERI -142,926,000 -220,144,000 -53,695,000 -106,837,000
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -103,333,000 -94,191,000 -79,864,000 -71,914,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 145,939,000 177,838,000 14,189,000 59,876,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -106,860,000 -130,487,000 1,032,000 -55,661,000
DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 226,746,000 334,481,000 122,591,000 164,231,000
ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 29,331,000 36,356,000 9,783,000 9,957,000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -169,839,000 0 0 0
TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0
ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 86,238,000 370,837,000 132,374,000 174,188,000
FINANSMAN GELIRLERI 20,455,000 78,939,000 5,792,000 26,493,000
FINANSMAN GIDERLERI -124,956,000 -39,896,000 -41,650,000 26,006,000
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -152,965,000 -188,117,000 48,859,000 -106,648,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -171,228,000 221,763,000 145,375,000 120,039,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -49,167,000 -29,356,000 -31,509,000 -22,518,000
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -8,023,000 -27,227,000 -2,679,000 -11,268,000
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -41,144,000 -2,129,000 -28,830,000 -11,250,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -220,395,000 192,407,000 113,866,000 97,521,000
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM KARI (ZARARI) -220,395,000 192,407,000 113,866,000 97,521,000
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -11,439,000 -2,558,000 -3,892,000 -674,000
ANA ORTAKLIK PAYLARI -208,956,000 194,965,000 117,758,000 98,195,000
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)